家庭生命週期 (Family life cycle) 八階段:
家中小孩 | 消費者特性 | |
---|---|---|
1. 單身期 (Bachelor stage) | 無 | 單身的社會新鮮人,收入與支出都不多。花費主要是房租、外食、交際、次文化與流行文化相關。 |
2. 新婚期 (Newly married couples) | 無 | 新婚夫妻,經濟狀況尚可。消費以耐久財為主 – 如平價的汽車、房屋、室內裝潢、傢俱、家電… 等。 |
3. 滿巢期I (Full nest I) | < 6 歲 | 妙齡夫妻,因新增家庭成員而經濟狀況吃緊。主要支出是房租/房貸、嬰兒用品、副食品與玩具。較常注意新產品&較常受廣告影響。 |
4. 滿巢期II (Full nest II) | ≥ 6 歲 | 年輕夫妻,因工作有一段時間而經濟狀況尚可。主要支出是孩子的學雜費、房租/房貸、大包裝食物、大包裝清潔用品。 |
5. 滿巢期III (Full nest III) | 接近 18 歲 | 子女即將成年、事業穩健成長、經濟狀況較佳的輕熟齡夫妻。消費趨勢為「汰舊換新/升級耐久財」如高級家電、高級傢俱、新車、遊艇… 等。 |
6. 空巢期I (Empty nest I) | 無 | 子女已在外獨立生活、事業達到高峰、經濟狀況最佳的熟齡夫妻。消費趨勢為旅遊、手作禮物、奢侈品、休閒娛樂、自我進修。較少注意新產品&較少受廣告影響。可能開始出現憂鬱、焦慮、失眠… 等「空巢期症狀」。 |
7. 空巢期II (Empty nest II) | 無 | 已退休的銀髮夫妻。收入減少,經濟狀況次佳。消費趨勢為宗教活動、旅遊、保健食品、醫療器材與服務。 |
8. 鰥寡獨居期 (Solitary survivor) | 無 | 已退休的鰥夫或寡婦。收入減少,經濟狀況尚可。花費主要是保健食品、醫療器材與服務、生活必需品、照護。 |
家庭生命週期僅供參考,因為現代社會的
- 少子化
- 銀髮族二度就業——特別是婦女
- 離婚率高
- 單身人口多
- 「不婚不生」主義
- 躺平主義